Dane techniczne
Model | T35B | T35 | T25 | |
System sterowania | GSK 988TA | GSK 988TA | GSK 988TA | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | Solid Collet | Solid Collet | Solid Collet |
Prędkość wrzeciona | 5000rpm | 5000rpm | 6000rpm | |
Przelot wrzeciona | Ø44 | Ø45 | Ø26 | |
Max. średnica obróbki | Ø380 | Ø300 | Ø100 | |
Bearing | NSK | NSK | NSK | |
Moc silnika głównego | 7.5/5.5KW | 7.5/5.5KW | 3KW | |
Głowica | Ilość gniazd | |||
Mocowanie narzędzia | 20 | 20 | 16 | |
Live tool holder | / | / | / | |
Czas zmiany narzędzia | / | / | / | |
Moving axis | Max.turning length | 300 | 250 | 150 |
Dokładność pozycjonowania | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Powtarzalność pozycjonowania | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Tailstock cone taper | / | / | / | |
Weight | Masa maszyny | 2150kg | 1680kg | 1300kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.