Dane techniczne
Model | T50/500 | T50/300 | |
System sterowania | GSK 988TA | ||
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 8″ solid | 8″ solid |
Prędkość wrzeciona | 4000rpm | 4000rpm | |
Przelot wrzeciona | Ø62 | Ø62 | |
Max. średnica obróbki | Ø330 | Ø330 | |
Bearing | NSK | NSK | |
Moc silnika głównego | 15/11KW | 15/11KW | |
Głowica | Ilość gniazd | 8/12 | 8/12 |
Mocowanie narzędzia | 25/20 | 25/20 | |
Live tool holder | / | / | |
Czas zmiany narzędzia | 0.15s | 0.15s | |
Moving axis | Max.turning length | 516 | 280 |
Dokładność pozycjonowania | 0,008 | 0,008 | |
Powtarzalność pozycjonowania | 0,003 | 0,003 | |
Tailstock cone taper | M.T.4 | M.T.4 | |
Weight | Masa maszyny | 3800kg | 3600kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.