Dane techniczne
Model | T65/1250 | T65/750 | T65/500 | |
System sterowania | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 10″ solid | 10″ solid | 10″ solid |
Prędkość wrzeciona | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | |
Przelot wrzeciona | Ø91 | Ø91 | Ø91 | |
Max. średnica obróbki | Ø380 | Ø380 | Ø380 | |
Bearing | NSK | NSK | NSK | |
Moc silnika głównego | 26/22KW | 26/22KW | 26/22KW | |
Głowica | Ilość gniazd | 12 | 12 | 12 |
Mocowanie narzędzia | 25 | 25 | 25 | |
Live tool holder | / | / | / | |
Czas zmiany narzędzia | 0.2s | 0.2s | 0.2s | |
Moving axis | Max.turning length | 1280 | 760 | 550 |
Dokładność pozycjonowania | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Powtarzalność pozycjonowania | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Tailstock cone taper | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | |
Weight | Masa maszyny | 5800kg | 5000kg | 4780kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.