Dane techniczne
Model | T65M/1250 | T65M/750 | T65M/500 | ||
System sterowania | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | ||
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 10″ solid | 10″ solid | 10″ solid | |
Prędkość wrzeciona | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | ||
Przelot wrzeciona | Ø91 | Ø91 | Ø91 | ||
Max. średnica obróbki | Ø370 | Ø370 | Ø370 | ||
Bearing | NSK | NSK | NSK | ||
Moc silnika głównego | 26/22KW | 26/22KW | 26/22KW | ||
Głowica | Ilość gniazd | 12 | 12 | 12 | |
Mocowanie narzędzia | 25 | 25 | 25 | ||
Live tool holder | 2 H type+1 V type | ||||
Czas zmiany narzędzia | 0.25s | 0.25s | 0.25s | ||
Moving axis | Max.turning length | 1245 | 717 | 507 | |
Dokładność pozycjonowania | 0,008 | 0,008 | 0,008 | ||
Powtarzalność pozycjonowania | 0,003 | 0,003 | 0,003 | ||
Tailstock cone taper | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | ||
Weight | Masa maszyny | 6000kg | 5500kg | 4980kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.