Dane techniczne
Model | T40L | T40 | |
System sterowania | GSK 988TA | GSK 988TA | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 6″ solid | 6″ solid |
Prędkość wrzeciona | 5000rpm | 5000rpm | |
Przelot wrzeciona | Ø45 | Ø45 | |
Max. średnica obróbki | Ø200 | Ø200 | |
Bearing | NSK | NSK | |
Moc silnika głównego | 7.5/5.5KW | 7.5/5.5KW | |
Głowica | Ilość gniazd | 8 | 8 |
Mocowanie narzędzia | 20 | 20 | |
Live tool holder | / | / | |
Czas zmiany narzędzia | 0.15s | 0.15s | |
Moving axis | Max.turning length | 210 | 450 |
Dokładność pozycjonowania | 0,008 | 0,008 | |
Powtarzalność pozycjonowania | 0,003 | 0,003 | |
Tailstock cone taper | M.T.4 | / | |
Weight | Masa maszyny | 2600kg | 2300kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.