Dane techniczne
Model | Hi6000 | |
System sterowania | SIEMENS 828D | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 10”+8”(sub) |
Prędkość wrzeciona | 4000rpm+5000rpm(sub) | |
Przelot wrzeciona | Ø91+Ø62(sub) | |
Max. średnica obróbki | Ø350 | |
Bearing | NSK | |
Moc silnika głównego | 26/22KW+15/11KW(sub) | |
Głowica | Ilość gniazd | 12+12 |
Mocowanie narzędzia | 25 | |
Live tool holder | (2 H type+1 V type)*2 | |
Czas zmiany narzędzia | 0.2s | |
Moving axis | Max.turning length | 1050 |
Dokładność pozycjonowania | 0,008 | |
Powtarzalność pozycjonowania | 0,003 | |
Tailstock cone taper | / | |
Weight | Masa maszyny | 10000kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.